تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2024 20 نوفمبر 2024
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2024 18 سبتمبر 2024
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2023 07 مايو 2024
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2023 21 ديسمبر 2023
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2023 17 سبتمبر 2023
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2023 15 يوليو 2023
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2022 14 مايو 2023
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2022 15 ديسمبر 2022
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2022 29 سبتمبر 2022
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2022 30 يونيو 2022
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2021 07 مايو 2022
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2021 02 ديسمبر 2021
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2021 09 سبتمبر 2021
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2021 24 يونيو 2021
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2020 30 أبريل 2021
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2020 10 ديسمبر 2020
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2020 30 سبتمبر 2020
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2020 01 يوليو 2020
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2019 04 مايو 2020
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2019 18 ديسمبر 2019
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2019 25 سبتمبر 2019
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2019 30 يونيو 2019
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2018 16 مايو 2019
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2018 20 ديسمبر 2018
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2018 29 سبتمبر 2018
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2018 30 يونيو 2018
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2017 15 مايو 2018
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2017 30 ديسمبر 2017
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2017 01 أكتوبر 2017
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2017 06 يوليو 2017
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2016 21 مايو 2017
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2016 15 ديسمبر 2016
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2016 05 أكتوبر 2016
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2016 03 يوليو 2016
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2015 21 أبريل 2016
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2015 07 ديسمبر 2015
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2015 17 سبتمبر 2015
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأول من عام 2015 11 يونيو 2015
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2014 29 أبريل 2015
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثالث من عام 2014 07 ديسمبر 2014
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الثاني من عام 2014 15 سبتمبر 2014
تقرير نتائج الأعمال | الربع الأول ٢٠١٤ 14 أغسطس 2014
تقرير مجلس الإدارة | النتائج المجمعة للربع الأخير من عام 2013 15 مايو 2014
تقرير مجلس الإدارة | النتائج غير المجمعة للربع الأخير من عام 2013 27 فبراير 2014
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثالث من عام 2013 12 ديسمبر 2013
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثاني من عام 2013 09 أكتوبر 2013
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأول من عام 2013 09 يوليو 2013
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأخير من عام 2012 09 مايو 2013
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثالث من عام 2012 23 ديسمبر 2012
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثاني من عام 2012 03 أكتوبر 2012
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأول من عام 2012 21 يوليو 2012
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأخير من عام 2011 03 مايو 2012
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثالث من عام 2011 22 ديسمبر 2011
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثاني من عام 2011 24 أكتوبر 2011
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأول من عام 2011 17 يوليو 2011
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأخير من عام 2010 31 مايو 2011
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثالث من عام 2010 29 نوفمبر 2010
تقرير مجلس الإدارة | الربع الثاني من عام 2010 21 أغسطس 2010
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأول من عام 2010 16 مايو 2010
تقرير مجلس الإدارة | الربع الأخير من عام 2009 16 مارس 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2024 | مستقلة 20 نوفمبر 2024
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2024 | مجمعة 20 نوفمبر 2024
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2024 | مجمعة 18 سبتمبر 2024
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2024 | مستقلة 18 سبتمبر 2024
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2023 | مستقلة 07 مايو 2024
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2023 | مجمعة 07 مايو 2024
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2023 | مستقلة 21 ديسمبر 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2023 | مجمعة 21 ديسمبر 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2023 | مجمعة 17 سبتمبر 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2023 | مستقلة 17 سبتمبر 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2023 | مجمعة 15 يوليو 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2023 | مستقلة 15 يوليو 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2022 | مجمعة 14 مايو 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2022 | مستقلة 14 مايو 2023
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2022 | مجمعة 15 ديسمبر 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2022 | مستقلة 15 ديسمبر 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2022 | مجمعة 29 سبتمبر 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2022 | مستقلة 29 سبتمبر 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2022 | مجمعة 30 يونيو 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2022 | مستقلة 30 يونيو 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2021 | مجمعة 07 مايو 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2021 | مستقلة 07 مايو 2022
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2021 | مجمعة 02 ديسمبر 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2021 | مستقلة 02 ديسمبر 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2021 | مجمعة 09 سبتمبر 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2021 | مستقلة 09 سبتمبر 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2021 | مجمعة 24 يونيو 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2021 | مستقلة 24 يونيو 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2020 | مجمعة 30 أبريل 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2020 | مستقلة 30 أبريل 2021
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2020 | مجمعة 10 ديسمبر 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2020 | مستقلة 10 ديسمبر 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2020 | مجمعة 30 سبتمبر 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2020 | مستقلة 30 سبتمبر 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2020 | مجمعة 01 يوليو 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2020 | مستقلة 01 يوليو 2020
تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لعام 2019 04 مايو 2020
تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة لعام 2019 03 مايو 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2019 | مستقلة 04 مايو 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2019 | مجمعة 04 مايو 2020
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2019| مستقلة 18 ديسمبر 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2019| مجمعة 18 ديسمبر 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2019 | مستقلة 25 سبتمبر 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2019 | مجمعة 25 سبتمبر 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2019 | مجمعة 30 يونيو 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2019 | مستقلة 30 يونيو 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2018 | مجمعة 16 مايو 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2018 | مستقلة 16 مايو 2019
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2018 | مستقلة 20 ديسمبر 2018
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2018 | مجمعة 20 ديسمبر 2018
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2018 | مستقلة 29 سبتمبر 2018
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2018 | مجمعة 29 سبتمبر 2018
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2018 | مجمعة 30 يونيو 2018
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2017 | مستقلة 15 مايو 2018
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2017 | مجمعة 15 مايو 2018
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2017 | مجمعة 30 ديسمبر 2017
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2017 | مستقلة 30 ديسمبر 2017
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2017 | مجمعة 01 نوفمبر 2017
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2017 | مستقلة 01 نوفمبر 2017
القوائم لشركة القلعة | الربع الأول 2017 | مجمعة 06 يوليو 2017
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2017 | مستقلة 06 يوليو 2017
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2016 | مجمعة 21 مايو 2017
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2016 | مستقلة 21 مايو 2017
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2016 | مجمعة 15 ديسمبر 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2016 | مستقلة 15 ديسمبر 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2016 | مجمعة 05 أكتوبر 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2016| مستقلة 05 أكتوبر 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2016 | مجمعة 03 يوليو 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2016 | مستقلة 03 يوليو 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2015 | مجمعة 21 أبريل 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2015 | مستقلة 21 أبريل 2016
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2015 | مجمعة 07 ديسمبر 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2015 | مستقلة 07 ديسمبر 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2015 | مجمعة 17 سبتمبر 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2015| مستقلة 17 سبتمبر 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2015 | مجمعة 11 يونيو 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2015 | مستقلة 11 يونيو 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2014 | مجمعة 29 أبريل 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2014 | مستقلة 29 أبريل 2015
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2014 | مجمعة 07 ديسمبر 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2014 | مستقلة 07 ديسمبر 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2014 | مجمعة 15 سبتمبر 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2014 | مستقلة 15 سبتمبر 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2014 | مجمعة 14 أغسطس 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2014 | مستقلة 14 أغسطس 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2013 | مجمعة 15 مايو 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الرابع 2013 | مستقلة 27 فبراير 2014
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2013 12 ديسمبر 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2013 12 ديسمبر 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2013 09 أكتوبر 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2013 09 أكتوبر 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2013 09 يوليو 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2013 09 يوليو 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2012 09 مايو 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأخير 2012 09 مايو 2013
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2012 20 ديسمبر 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2012 20 ديسمبر 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2012 02 أكتوبر 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2012 02 أكتوبر 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2012 19 يوليو 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2012 19 يوليو 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2011 03 مايو 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2011 03 مايو 2012
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2011 22 ديسمبر 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2011 22 ديسمبر 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2011 28 أغسطس 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2011 28 أغسطس 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2011 14 يوليو 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2011 14 يوليو 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2010 26 مايو 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2010 26 مايو 2011
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2010 28 نوفمبر 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث 2010 28 نوفمبر 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2010 19 أغسطس 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثاني 2010 19 أغسطس 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2010 13 مايو 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الأول 2010 13 مايو 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2009 15 مارس 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2009 15 مارس 2010
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث من عام 2009 15 نوفمبر 2009
القوائم المالية لشركة القلعة | الربع الثالث من عام 2009 | إنجليزي 15 نوفمبر 2009
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2008 25 مارس 2009
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2008 | إنجليزي 25 مارس 2009
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2007 08 أبريل 2008
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2007 | إنجليزي 08 أبريل 2008
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2006 10 أبريل 2007
القوائم المالية لشركة القلعة | العام المالي 2006 | إنجليزي 10 أبريل 2007