معلومات أساسية عن السهم والشركة
تعاملات الداخليين
المتعامل | النوع | الكمية | السعر | التاريخ |
---|---|---|---|---|
غير معلن | بيع | 100,000 | 1.50 | 05 ديسمبر 2022 |
غير معلن | بيع | 50,000 | 1.51 | 01 ديسمبر 2022 |
غير معلن | شراء | 150,000 | 1.33 | 20 أكتوبر 2022 |
غير معلن | بيع | 277,623 | 2.18 | 29 يوليو 2019 |
غير معلن | بيع | 30,000 | 3.92 | 09 يوليو 2019 |
غير معلن | بيع | 19,553,072 | 3.53 | 29 مايو 2019 |
غير معلن | بيع | 2,159,000 | 1.06 | 14 مارس 2017 |
غير معلن | شراء | 1,000,000 | 0.72 | 27 أكتوبر 2016 |
غير معلن | بيع | 1,896,909 | 0.95 | 19 سبتمبر 2016 |
غير معلن | بيع | 154,000 | 1.04 | 17 يوليو 2016 |
غير معلن | شراء | 1,159,000 | 1.53 | 12 ابريل 2016 |
غير معلن | شراء | 250,000 | 1.53 | 11 ابريل 2016 |
غير معلن | شراء | 373,401 | 1.54 | 10 ابريل 2016 |
غير معلن | شراء | 376,599 | 1.56 | 07 ابريل 2016 |
غير معلن | شراء | 250,000 | 1.43 | 22 مارس 2016 |
غير معلن | بيع | 606,266 | 1.44 | 24 أغسطس 2015 |
غير معلن | بيع | 500,000 | 1.54 | 23 أغسطس 2015 |
غير معلن | شراء | 500,000 | 1.91 | 22 يوليو 2015 |
غير معلن | شراء | 500,000 | 1.90 | 16 يوليو 2015 |
غير معلن | شراء | 650,000 | 1.81 | 07 يوليو 2015 |
غير معلن | شراء | 12,893,744 | 2.03 | 01 بونبو 2015 |
غير معلن | بيع | 11,701,541 | 2.02 | 31 مايو 2015 |
غير معلن | بيع | 14,300,000 | 1.90 | 17 مايو 2015 |
غير معلن | بيع | 215,601 | 2.30 | 19 ابريل 2015 |
غير معلن | شراء | 521,986 | 2.27 | 15 ابريل 2015 |
غير معلن | بيع | 4,050,000 | 2.36 | 14 ابريل 2015 |
غير معلن | بيع | 1,800,000 | 2.43 | 09 ابريل 2015 |
غير معلن | بيع | 2,350,000 | 2.44 | 08 ابريل 2015 |
غير معلن | بيع | 1,670,000 | 2.47 | 07 ابريل 2015 |
غير معلن | بيع | 1,550,000 | 2.43 | 06 ابريل 2015 |
غير معلن | بيع | 23,000,000 | 2.53 | 02 ابريل 2015 |
غير معلن | بيع | 14,000,000 | 2.81 | 19 يناير 2015 |
غير معلن | بيع | 14,000,000 | 2.81 | 19 يناير 2015 |
غير معلن | بيع | 57,660 | 3.86 | 13 نوفمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 2,114,946 | 4.02 | 15 أكتوبر 2014 |
غير معلن | بيع | 5,306,400 | 3.95 | 14 أكتوبر 2014 |
غير معلن | شراء | 50,000 | 4.01 | 13 أكتوبر 2014 |
غير معلن | شراء | 2,435,000 | 4.13 | 12 أكتوبر 2014 |
غير معلن | شراء | 863,000 | 4.33 | 09 أكتوبر 2014 |
غير معلن | شراء | 863,000 | 4.33 | 09 أكتوبر 2014 |
غير معلن | شراء | 395,000 | 4.34 | 02 أكتوبر 2014 |
غير معلن | شراء | 345,000 | 4.34 | 01 أكتوبر 2014 |
غير معلن | شراء | 1,058,966 | 4.37 | 30 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 515,541 | 4.35 | 29 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 878,000 | 4.27 | 25 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 100,000 | 4.44 | 23 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 505,000 | 4.47 | 22 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 2,208,169 | 4.48 | 21 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 25,015,010 | 4.62 | 08 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 1,250,000 | 4.62 | 08 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 3,147,710 | 4.71 | 04 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 68,761 | 4.66 | 03 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 2,621,145 | 4.58 | 02 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 850,000 | 4.57 | 01 سبتمبر 2014 |
غير معلن | بيع | 1,248,565 | 4.57 | 01 سبتمبر 2014 |
غير معلن | شراء | 1,330,200 | 4.59 | 31 أغسطس 2014 |
غير معلن | بيع | 5,200,000 | 4.59 | 31 أغسطس 2014 |
غير معلن | شراء | 150,000 | 4.43 | 27 أغسطس 2014 |
غير معلن | شراء | 215,945 | 4.40 | 26 أغسطس 2014 |
غير معلن | شراء | 1,000,000 | 4.38 | 07 أغسطس 2014 |
غير معلن | شراء | 1,435,650 | 4.32 | 06 أغسطس 2014 |
غير معلن | شراء | 1,564,360 | 4.30 | 05 أغسطس 2014 |
غير معلن | بيع | 10,200,000 | 3.81 | 02 يوليو 2014 |
غير معلن | بيع | 79,000 | 4.05 | 19 بونبو 2014 |
غير معلن | بيع | 259,000 | 4.11 | 18 بونبو 2014 |
غير معلن | بيع | 166,313 | 4.10 | 17 بونبو 2014 |
غير معلن | بيع | 203,660 | 4.38 | 10 بونبو 2014 |
غير معلن | بيع | 3,343,998 | 4.52 | 25 مايو 2014 |
غير معلن | بيع | 4,656,002 | 4.49 | 22 مايو 2014 |
غير معلن | بيع | 12,000,000 | 4.54 | 20 مايو 2014 |
طارق عطية | شراء | 10 | 3.62 | 27 أكتوبر 2013 |
علاء العفيفي | شراء | 1 | 3.62 | 27 أكتوبر 2013 |
كريم أحمد | شراء | 10 | 3.62 | 27 أكتوبر 2013 |
مي عبدالله | شراء | 10 | 3.62 | 27 أكتوبر 2013 |
عمرو نامق | شراء | 100 | 3.62 | 27 أكتوبر 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 2,360,000 | 3.25 | 23 سبتمبر 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 2,485,000 | 3.17 | 22 سبتمبر 2013 |
لبنة محمد | بيع | 50,000 | 2.99 | 28 أغسطس 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 850,000 | 2.99 | 28 أغسطس 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 1,350,000 | 3.14 | 27 أغسطس 2013 |
طارق عطية | بيع | 830,000 | 3.33 | 01 أغسطس 2013 |
طارق عطية | بيع | 150,000 | 3.37 | 28 يوليو 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 180,000 | 2.30 | 17 بونبو 2013 |
طارق عطية | شراء | 475,000 | 2.24 | 16 بونبو 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 115,000 | 2.27 | 13 بونبو 2013 |
طارق عطية | شراء | 505,000 | 2.27 | 13 بونبو 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 2,000,000 | 2.29 | 12 بونبو 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 1,250,000 | 2.43 | 11 بونبو 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 3,500,000 | 2.42 | 10 بونبو 2013 |
محمد محمد | بيع | 40,000 | 3.09 | 07 ابريل 2013 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 18,429,000 | 3.86 | 21 يناير 2013 |
طارق عطية | بيع | 980,000 | 3.70 | 27 ديسمبر 2012 |
غير معلن | بيع | 60,000 | 4.16 | 18 أكتوبر 2012 |
العليان السعوديه الاستثماريه المحدوة | شراء | 1,000,000 | 3.54 | 03 سبتمبر 2012 |
معتز محمد | بيع | 82,000 | 3.12 | 16 أغسطس 2012 |
العليان السعودية الاستثمارية المحدوده | شراء | 138,800 | 3.16 | 27 بونبو 2012 |
العليان السعودية الاستثمارية المحدوده | شراء | 540,000 | 3.01 | 26 بونبو 2012 |
أحمد محمد حسنين هيكل | شراء | 50,000 | 2.52 | 24 بونبو 2012 |
طارق صلاح الدين عطيه علي | بيع | 60,000 | 3.73 | 20 فبراير 2012 |
هبه الله ابراهيم عبد الفتاح الطويل | بيع | 43,750 | 3.40 | 16 فبراير 2012 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | بيع | 40,665 | 3.44 | 13 فبراير 2012 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 230,000 | 3.16 | 12 فبراير 2012 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 1,595,000 | 3.01 | 09 فبراير 2012 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 140,000 | 2.99 | 08 فبراير 2012 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 200,000 | 2.92 | 02 فبراير 2012 |
محمد شريف محمد عز الدين محمد البرنس | بيع | 805,854 | 2.86 | 30 يناير 2012 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | بيع | 105,000 | 2.86 | 30 يناير 2012 |
باسم ابراهيم عزب ابراهيم | بيع | 625,044 | 2.86 | 30 يناير 2012 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 100,000 | 2.82 | 29 يناير 2012 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | بيع | 95,000 | 2.82 | 29 يناير 2012 |
باسم ابراهيم عزب ابراهيم | بيع | 1,374,956 | 2.82 | 29 يناير 2012 |
محسن مصطفي كمال مصطفي منصور | بيع | 500,000 | 2.83 | 26 يناير 2012 |
شركة الامارات الدوليه للاستثمار | بيع | 1,250,000 | 2.83 | 26 يناير 2012 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 1,455,141 | 2.74 | 23 نوفمبر 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 5,000,000 | 2.73 | 22 نوفمبر 2011 |
علاء احمد عبد المقصود عرفه | شراء | 5,000,000 | 2.73 | 22 نوفمبر 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 3,105,853 | 3.12 | 17 نوفمبر 2011 |
العليان السعودية الاستثمارية المحدوده | شراء | 12,000,000 | 3.12 | 17 نوفمبر 2911 |
شركة العليان الماليه المحدوده | شراء | 1,250,904 | 3.12 | 17 نوفمبر 2011 |
باسم ابراهيم عزب ابراهيم | شراء | 2,000,000 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
محمد شريف محمد عز الدين محمد البرنس | شراء | 805,954 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
هبه الله ابراهيم عبد الفتاح الطويل | شراء | 43,750 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
طارق صلاح الدين عطيه علي | شراء | 481,331 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
Power Investments Europe | شراء | 3,873,418 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | شراء | 240,665 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
محمد شريف محمد عز الدين محمد البرنس | شراء | 805,854 | 3.16 | 16 نوفمبر 2011 |
هبه الله ابراهيم عبد الفتاح الطويل | شراء | 43,750 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
طارق صلاح الدين عطيه علي | شراء | 481,331 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
Power Investments Europe | شراء | 3,873,418 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | شراء | 240,665 | 3.15 | 16 نوفمبر 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 14,555,000 | 3.56 | 02 أكتوبر 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 14,000,000 | 3.83 | 22 سبتمبر 2011 |
العليان السعودية الاستثمارية المحدوده | شراء | 493,343 | 3.81 | 20 سبتمبر 2011 |
العليان السعودية الاستثمارية المحدوده | شراء | 1,006,657 | 3.85 | 19 سبتمبر 2011 |
العليان السعودية الاستثماريه | شراء | 1,500,000 | 3.78 | 15 سبتمبر 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 15,475,651 | 3.85 | 14 سبتمبر 2011 |
العليان السعودية الاستثماريه | شراء | 3,000,000 | 3.85 | 14 سبتمبر 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 40,000 | 4.19 | 18 أغسطس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 400,000 | 4.19 | 16 أغسطس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 295,000 | 4.34 | 16 أغسطس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 60,096 | 4.51 | 14 أغسطس 2011 |
Power Investment Europe | شراء | 1,000,000 | 4.46 | 11 أغسطس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 93,504 | 4.46 | 11 أغسطس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 250,500 | 4.64 | 10 أغسطس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 235,000 | 4.70 | 09 أغسطس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 356,000 | 4.79 | 08 أغسطس 2011 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | بيع | 100,000 | 6.23 | 09 بونبو 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 4,010,000 | 6.23 | 09 بونبو 2011 |
علاء محمد العفيفى عبد العظيم العفيفى | بيع | 668,101 | 6.24 | 08 بونبو 2011 |
مجدى كمال ابراهيم الدسوقى | بيع | 313,000 | 6.24 | 08 بونبو 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 250,000 | 6.24 | 08 بونبو 2011 |
Cape Collard Investments LTD | بيع | 1,500,000 | 6.24 | 08 بونبو 2011 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | بيع | 100,000 | 6.24 | 08 بونبو 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 9,140,000 | 6.05 | 07 بونبو 2011 |
طارق فيصل خالد القاسمى | بيع | 2,496,956 | 5.96 | 13 ابريل 2011 |
Zulin Worldwide Limited | شراء | 2,496,956 | 5.96 | 13 ابريل 2011 |
طارق حسن عباس أحمد | بيع | 95,716 | 6.18 | 11 ابريل 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 4,780,000 | 6.18 | 11 ابريل 2011 |
هبه الله ابراهيم عبد الفتاح الطويل | بيع | 15,000 | 6.18 | 11 ابريل 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 6,373,199 | 6.31 | 10 ابريل 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 5,000,000 | 6.25 | 07 ابريل 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 345,000 | 6.24 | 06 ابريل 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 2,000,000 | 6.12 | 03 ابريل 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 1,000,000 | 6.18 | 31 مارس 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 5,950,000 | 8.60 | 26 يناير 2011 |
علاء محمد العفيفى عبد العظيم العفيفى | بيع | 65,026 | 9.64 | 24 يناير 2011 |
CAPE COLLARD INVESTMENTS LTD | بيع | 4,000,000 | 9.59 | 23 يناير 2011 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 2,000,000 | 9.93 | 30 ديسمبر 2010 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | بيع | 95,000 | 9.85 | 27 ديسمبر 2010 |
محمد سمير محمد عبد اللاه | بيع | 5,000 | 9.54 | 26 ديسمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 3,513,567 | 9.45 | 23 ديسمبر 2010 |
طارق صلاح الدين عطيه علي | بيع | 10,000 | 8.76 | 09 نوفمبر 2010 |
طارق صلاح الدين عطيه علي | بيع | 50,000 | 8.92 | 08 نوفمبر 2010 |
اندالوسيا كابيتال | بيع | 2,948,127 | 8.77 | 04 نوفمبر 2010 |
اندالوسيا كابيتال | بيع | 200,000 | 8.61 | 28 أكتوبر 2010 |
اندالوسيا كابيتال | بيع | 170,000 | 8.37 | 27 أكتوبر 2010 |
علاء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي | بيع | 37,117 | 8.37 | 27 أكتوبر 2010 |
اندالوسيا كابيتال | بيع | 500,000 | 8.49 | 26 أكتوبر 2010 |
اندالوسيا كابيتال | بيع | 150,000 | 8.54 | 25 أكتوبر 2010 |
طارق صلاح الدين عطيه علي | بيع | 40,000 | 8.54 | 25 ديسمبر 2010 |
اندالوسيا كابيتال | بيع | 200,000 | 8.42 | 21 أكتوبر 2010 |
أندالوسيا فيننشال | بيع | 1,219,728 | 8.20 | 18 أكتوبر 2010 |
اندالوسيا كابيتال | بيع | 518,028 | 8.20 | 18 أكتوبر 2010 |
رابيدو فنتشار هوالدنج | بيع | 5,262,244 | 8.20 | 18 أكتوبر 2010 |
هبه الله ابراهيم عبد الفتاح الطويل | بيع | 25,000 | 8.18 | 13 أكتوبر 2010 |
رابيدو فنتشار هوالدنج | بيع | 730,000 | 8.18 | 13 أكتوبر 2010 |
برندال فنشر لميتيد | بيع | 1,250,000 | 8.00 | 12 أكتوبر 2010 |
رابيدو فنتشار هوالدنجs | بيع | 1,170,000 | 7.95 | 11 أكتوبر 2010 |
هبه الله ابراهيم عبد الفتاح الطويل | شراء | 25,000 | 7.97 | 07 أكتوبر 2010 |
طارق حسن عباس أحمد | شراء | 2,000 | 7.97 | 07 أكتوبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 30,100 | 7.70 | 30 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 27,000 | 7.57 | 28 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 300,000 | 7.57 | 28 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 69,000 | 7.52 | 27 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 5,000 | 7.55 | 26 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 50,000 | 7.59 | 23 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 100,000 | 7.54 | 22 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 21,000 | 7.54 | 22 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 24,000 | 7.52 | 21 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 150,000 | 7.52 | 21 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 140,500 | 7.55 | 20 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 68,000 | 7.47 | 16 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 100,000 | 7.47 | 16 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 200,000 | 7.55 | 15 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 10,000 | 7.55 | 15 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 200,000 | 7.52 | 14 سبتمبر 2010 |
يحيي عمرو محمد القاضي | شراء | 100,000 | 7.46 | 13 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 51,500 | 7.41 | 08 سبتمبر 2010 |
علاء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي | بيع | 200,000 | 7.41 | 08 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 63,000 | 7.47 | 07 سبتمبر 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 150,000 | 7.53 | 06 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 45,000 | 7.53 | 06 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 28,100 | 7.47 | 02 سبتمبر 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 13,800 | 7.31 | 31 أغسطس 2010 |
شركة الامارات الدوليه للاستثمار Company | شراء | 2,548,297 | 7.31 | 31 أغسطس 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 20,000 | 7.31 | 30 أغسطس 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 20,000 | 7.31 | 30 أغسطس 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 404,000 | 7.21 | 29 أغسطس 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 55,000 | 7.22 | 26 أغسطس 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 28,222 | 6.79 | 15 بونبو 2010 |
نانسي محمد ابراهيم محمد عوض | شراء | 10,000 | 6.79 | 15 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 48,333 | 6.66 | 14 بونبو 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | بيع | 12,455,883 | 6.66 | 14 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 14,445 | 6.60 | 13 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 19,000 | 6.55 | 10 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 32,000 | 6.48 | 09 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 8,000 | 6.54 | 08 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 100,000 | 6.64 | 07 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 100,000 | 6.85 | 06 بونبو 2010 |
شركة العليان السعودية الاستثمارية | شراء | 150,000 | 6.90 | 03 بونبو 2010 |
محمد خالد السباعي | شراء | 2,000 | 8.18 | 28 ابريل 2010 |
محمد خالد السباعي | شراء | 4,000 | 8.43 | 27 ابريل 2010 |
محمد خالد السباعي | شراء | 175,000 | 8.33 | 22 ابريل 2010 |
محمد خالد السباعي | شراء | 2,000 | 8.27 | 21 ابريل 2010 |
محمد خالد السباعي | شراء | 4,000 | 8.27 | 20 ابريل 2010 |
محمد خالد السباعي | شراء | 10,000 | 8.35 | 18 ابريل 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 588,000 | 8.47 | 01 فبراير 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 2,741,045 | 8.66 | 31 يناير 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 395,090 | 8.11 | 27 يناير 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 72,500 | 8.31 | 26 يناير 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 835,461 | 8.79 | 21 يناير 2010 |
شركة الامارات الدوليه للاستثمار | بيع | 12,500,000 | 8.79 | 21 يناير 2010 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 25,000 | 9.14 | 31 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 603,327 | 8.84 | 30 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 280,366 | 8.81 | 29 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز Partner | شراء | 1,233,645 | 8.80 | 28 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 2,271,623 | 8.86 | 27 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 662,100 | 8.78 | 24 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 281,629 | 8.92 | 23 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 1,170,000 | 8.74 | 22 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 175,694 | 9.08 | 21 ديسمبر 2009 |
سيتادل كابيتال بارتنرز | شراء | 200,000 | 9.22 | 20 ديسمبر 2009 |
الامارات الدولية للاستثمار | شراء | 20,000 | 9.22 | 20 ديسمبر 2009 |
سنة التأسيس |
2004 |
السجل التجاري |
رقم 11121 بتاريخ 13 أبريل 2004، والمجدد برقم 7461 بتاريخ 13 أبريل 2009 |
العام المالي |
1 يناير : 31 ديسمبر |
القانون |
القانون رقم 159 لسنة 1981 |
الصفة القانونية للشركة |
شركة مساهمة مصرية |
مراقب الحسابات |
حازم حسن KPMG |
الغرض من التأسيس |
الاستثمارات المالية |
الفرع الرئيسي |
كورنيش النيل 1089, فندق الفورسيزونز نايل بلازا , جاردن سيتى
فاكس: +20 (2) 2791-4448 تليفون: +20 (2) 2791-4440 بريد الكتروني: www.qalaaholdings.com |
مجلس الادارة |
- أحمد هيكل (رئيس مجلس الإدارة)
- هشام الخازندار (الشريك المؤسس والعضو المنتدب) - كريم صادق (العضو المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي) - طارق الجمال (غضو مجلس الادارة المنتدب للققاع المالي) - مشير هدهود (عضو مجلس الادارة المنتدب للشؤون المصرفية والتمويل) - منصور هيكل (عضو مجلس الادارة) - تيمور هيكل (عضو مجلس الادارة) - منى مكرم عبيد (عضو مجلس الإدارة) - مجدي الدسوقي (عضو مجلس الإدارة) - فيليب بلير دوندس (عضو مجلس الإدارة مستقل) - دينا شريف (عضو مجلس الإدارة مستقل) |
الشركات التابعة |
- شركة القلعة للاستثمارات المالية
- شركة القلعة للاستثمارات المالية-منطقة حرة - Sequoia Willow Investments Ltd. - الشركة العربية للاستثمارات المالية - Lotus Alliance Limited - Trimstone Assets Holding Limited-BVI - Eco-Logic Ltd. - Qalaa Energy Ltd. - الشركة المتحدة لاستثمارات تكرير البترول - الشركة المتخصصة لاستثمارات التكرير - الشركة الوطنية لاستثمارات التكرير - Citadel Capital Financing Corp. - Africa Railways Holding - Andalusia Trading Investments - شركة توير للتسويق والتوزيع - شركة فينانشال انلمتد للاستثمارات المالية - Citadel Company Joint Investment - Fund Management Limited - Darley Dale Investments Ltd. - الشركة العالمية لاستثمارات التكرير - شركة فاكون للاستثمارات الزراعية - شركة سيلفر ستون للاستثمار - شركة طاقة عربية - شركة طاقة لتسويق منتجات البترول ش.م.م - شركة الغاز والطاقة ش.م.م - شركة طاقة للكهرباء والياه والترشيد ش.م.م - Citadel Capital Transportation Opportunities Limited - الشركة الوطنية للنقل النهري-نايل كارجو - الشركة الوطنية لادارة المواني النهرية ش.م.م - الشركة الوطنية للتنمية والتجارة - الشركة العربية السويسرية للهندسة (اسيك) - اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية (أريسكو) - شركة أسيك للأسمنت - شركة أسيك ااتحكم الالي - شركة التكامل للأسمنت - Orient Investment Properties Ltd. - الشركة العربية للتكرير ش.م.م - شركة توازن لادارة المخلفات الصلبة - الشركة المتحدة للمسابك - Underscore International Holdings Ltd - شركة سفنكس ايجبت للاستثمارات المالية - Africa Joint Investment Fund - Mena Joint Investment Fund - شركة أسيك للتعدين (أسكرم) شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - شركة جلاس روك للعزل - شركة جراند فيو للاستثمارات القابضة - الشركة الوطنية للطباعة - شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف - شركة البدار للعبوات - شركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون (Uniboard) - شركة أسيك للتجارة |